Η Δόξα Παχιανών μία αγωνιστική πριν από το τέλος του πρωταθλήματος Νέων “Συγγελάκης Ιωάννης” πέτυχε σημαντική νίκη κόντρα στον Μινώταυρο και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Ιδομενέας-Ηρακλής Νερ. 3-1
Γρανίτης-Σφακιά 4-1
Μινώταυρος-Δόξα Παχ. 1-4
Α.Π. Σούδας-Περιβόλια 1-1
Ρεπό: ΙΝΚΑ, Σπάθα, ΕΘΚ, Α.Ο. Χανιά

Η βαθμολογία
1.Δόξα Παχιανών (21) 56 (66-7)
2.Α.Ε.Ε.Κ. ΙΝΚΑ (21) 55 (76-13)
3.Α.Π. Σούδας (21) 45 (47-19)
4.Ιδομενέας (22) 44 (46-24)
5.Μινώταυρος (21) 36 (47-25)
6.Α.Ο. Χανιά (22) 31 (38-35)
7.Α.Ο. Περιβολίων (22) 24 (26-33)
8.Ηρακλής Νεροκούρου (21) 23 (30-31)
9.Ένωση Θύελλα-Καμίνια (21) 22 (25-39)
10.Σπάθα (21) 17 (28-46)
11.Α.Γ.Σ. Σφακίων (22) 6 (17-89)
12.Γρανίτης (21) 6 (8-93)

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook