\”Αφεντικό\” στο γήπεδο της Σούδας έγινε ο Ποσειδών, αφού μετά τον Απόλλωνα νίκησε και τα Άπτερα με 1-0, υποχρεώνοντας τα στην πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.
Μετά το αποτέλεσμα αυτό ο Κρητικός Αστέρας απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
\”Χρυσός\” σκόρερ για την ομάδα των Τσικαλαριών ήταν ο Κωνσταντινίδης (43\’) και ήρωας ο Βαγγ. Κουκλάκης, που απέκρουσε πέναλτι του Καρβουνιάρη στο 81\’, το οποίο είχε επιφέρει και την αποβολή του Θάνου για χέρι. 
Με το ίδιο σκορ (1-0) επέστρεψε η Α.Ε. Κυδωνίας που νίκησε την Ένωση Θύελλα Καμίνια.
ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ  18 0 15-6  5-3-0  6-2  2-2-0  9-4  3-1-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ  17 0 12-4  5-2-1  6-2  3-1-1  6-2  2-1-0 
ΑΠΤΕΡΑ  17 0 14-6  5-2-1  7-4  3-1-1  7-2  2-1-0 
ΓΡΑΝΙΤΗΣ  16 0 21-10  5-1-2  12-5  3-0-1  9-5  2-1-1 
ΦΩΣΤΗΡΑΣ  16 0 10-5  4-4-0  6-4  2-2-0  4-1  2-2-0 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ  15 0 10-4  4-3-1  4-2  1-2-0  6-2  3-1-1 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ  14 0 10-5  4-2-2  9-2  4-1-0  1-3  0-1-2 
ΑΜΙΛΛΑ  13 0 10-7  4-1-3  8-1  4-0-0  2-6  0-1-3 
ΧΑΛΗΣ  10 0 9-7  3-1-4  5-3  2-1-1  4-4  1-0-3 
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ  9 0 13-17  3-0-5  6-8  2-0-2  7-9  1-0-3 
ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΥΡ.  9 0 9-15  3-0-5  3-9  1-0-3  6-6  2-0-2 
ΕΘΚ  8 0 8-14  2-2-4  7-6  2-1-1  1-8  0-1-3 
ΔΑΦΝΗ  7 0 12-15  2-1-5  4-7  1-0-2  8-8  1-1-3 
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ  4 -2 5-12  1-3-4  3-5  1-2-1  2-7  0-1-3 
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ.  3 0 7-18  1-0-7  4-6  1-0-2  3-12  0-0-5 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ  ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ            

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook