Δες σε αυτό το απίθανο βίντεο τις 250 κορυφαίες ταινίες μέσα σε μόλις 2,5 λεπτά…

Ο Jonathan Keogh, χρήστης του YouTube και μεγάλος σινεφίλ, δημιούργησε ένα μοναδικό βίντεο 2,5 λεπτών το οποίο περιέχει σκηνές από τις 250 κορυφαίες ταινίες, σύμφωνα με την λίστα του IMDB.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημιουργία του ήδη σαρώνει στο YouTube, αφού έχει μισό εκατομμύριο προβολές σε μια μέρα!

Δείτε παρακάτω όλη τη λίστα

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Τελευταία Έξοδος Ρίτα Χέϊγουόρθ (1994) 851,766
2. 9.2 Ο Νονός (1972) 622,029
3. 9.0 Ο Νονός, Μέρος 2ο (1974) 397,895
4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 665,037
5. 8.9 Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος (1966) 262,230
6. 8.9 12 Angry Men (1957) 209,794
7. 8.9 Η Λίστα του Σίντλερ (1993) 442,301
8. 8.9 Ο Σκοτεινός Ιππότης (2008) 831,562
9. 8.8 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (2003) 603,379
10. 8.8 Fight Club (1999) 651,153
11. 8.8 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) 427,957
12. 8.8 Στη Φωλιά του Κούκου (1975) 358,737
13. 8.8 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (2001) 626,951
14. 8.7 Inception (2010) 650,381
15. 8.7 Τα Καλά Παιδιά (1990) 376,641
16. 8.7 Ο Πόλεμος των Άστρων (1977) 480,517
17. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 138,194
18. 8.7 The Matrix (1999) 623,162
19. 8.7 Forrest Gump (1994) 552,809
20. 8.7 Η Πόλη του Θεού (2002) 280,970
21. 8.7 Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δυο Πύργοι (2002) 541,083
22. 8.7 C\’era una volta il West (1968) 119,831
23. 8.6 Seven (1995) 496,592
24. 8.6 Casablanca (1942) 236,629
25. 8.6 Η Σιωπή των Αμνών (1991) 416,541
26. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 368,363
27. 8.6 Συνήθεις Ύποπτοι (1995) 401,027
28. 8.6 Rear Window (1954) 177,289
29. 8.6 O skoteinos ippotis: I epistrofi (2012) 410,035
30. 8.6 Ψυχώ (1960) 220,575
31. 8.6 It\’s a Wonderful Life (1946) 150,142
32. 8.6 Leon (1994) 363,367
33. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 80,465
34. 8.5 Memento (2000) 454,672
35. 8.5 Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας (1998) 393,335
36. 8.5 Αποκάλυψη Τώρα! (1979) 256,993
37. 8.5 Exolothreftis 2: Mera krisis (1991) 392,847
38. 8.5 S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα (1964) 214,694
39. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 441,195
40. 8.5 Alien (1979) 294,234
41. 8.5 North by Northwest (1959) 130,754
42. 8.5 City Lights (1931) 49,964
43. 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 189,618
44. 8.5 Citizen Kane (1941) 187,641
45. 8.5 Modern Times (1936) 62,669
46. 8.5 The Shining (1980) 303,273
47. 8.5 Vertigo (1958) 134,717
48. 8.5 American Beauty (1999) 456,424
49. 8.5 Ο Ταξιτζής (1976) 261,890
50. 8.5 Back to the Future (1985) 344,895
51. 8.4 Ο Πιανίστας (2002) 233,410
52. 8.4 Ο Πληροφοριοδότης (2006) 435,802
53. 8.4 M (1931) 58,332
54. 8.4 Toy Story 3 (2010) 248,300
55. 8.4 Paths of Glory (1957) 66,062
56. 8.4 Double Indemnity (1944) 55,523
57. 8.4 Aliens (1986) 268,581
58. 8.4 Η Ζωή Είναι Ωραία (1997) 185,772
59. 8.4 WALL·E (2008) 340,445
60. 8.4 Οι Ζωές των Άλλων (2006) 134,031
61. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 294,386
62. 8.4 Amelie (2001) 289,856
63. 8.4 Μονομάχος (2000) 480,384
64. 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 110,243
65. 8.4 Το πράσινο Μίλι (1999) 352,568
66. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 120,486
67. 8.4 The Prestige (2006) 388,146
68. 8.4 Ο Μεγάλος Δικτάτωρ (1940) 62,072
69. 8.4 Athiktoi (2011) 104,372
70. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 335,860
71. 8.4 Das Boot (1981) 99,986
72. 8.4 Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο (2000) 308,524
73. 8.4 The Third Man (1949) 69,761
74. 8.4 Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού (2004) 357,405
75. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 47,001
76. 8.3 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 74,411
77. 8.3 Chinatown (1974) 121,279
78. 8.3 Κάποτε στην Αμερική (1984) 118,360
79. 8.3 L.A. Confidential (1997) 245,999
80. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 249,253
81. 8.3 Η Επιστροφή των Jedi (1983) 334,153
82. 8.3 Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (1994) 280,726
83. 8.3 Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης (1975) 224,725
84. 8.3 Braveheart (1995) 391,715
85. 8.3 Singin\’ in the Rain (1952) 82,708
86. 8.3 Some Like It Hot (1959) 100,439
87. 8.3 Oldboy (2003) 171,838
88. 8.3 Amadeus (1984) 150,278
89. 8.3 Metropolis (1927) 62,178
90. 8.3 Rashômon (1950) 58,131
91. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 46,158
92. 8.3 Οι Ασυγχώρητοι (1992) 156,981
93. 8.3 Eva (1950) 48,917
94. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 230,601
95. 8.3 The Apartment (1960) 57,996
96. 8.3 Raging Bull (1980) 134,609
97. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 275,174
98. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 86,467
99. 8.3 The Sting (1973) 97,753
100. 8.3 Mononoke-hime (1997) 109,014
101. 8.3 Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει (1988) 316,331
102. 8.3 Enas horismos (2011) 67,230
103. 8.3 Martys katigorias (1957) 28,867
104. 8.3 El laberinto del fauno (2006) 255,228
105. 8.3 Batman Begins (2005) 483,906
106. 8.3 Η Πτώση (2004) 136,879
107. 8.3 Hotaru no haka (1988) 59,452
108. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 46,799
109. 8.3 The Great Escape (1963) 92,667
110. 8.3 Yojimbo (1961) 42,338
111. 8.3 Μονομαχία στο Ελ Πάσο (1965) 76,508
112. 8.3 Η Αρπαχτή (2000) 311,813
113. 8.3 Άδωξοι Μπάσταρδη (2009) 378,061
114. 8.3 Ψηλά στον Ουρανό (2009) 278,130
115. 8.2 The Elephant Man (1980) 92,012
116. 8.2 On the Waterfront (1954) 58,434
117. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 61,347
118. 8.2 The Maltese Falcon (1941) 69,962
119. 8.2 Oi ekdikites (2012) 392,107
120. 8.2 Toy Story (1995) 288,311
121. 8.2 Heat (1995) 239,526
122. 8.2 The General (1926) 29,303
123. 8.2 Gran Torino (2008) 279,267
124. 8.2 Rebecca (1940) 50,992
125. 8.2 Blade Runner (1982) 274,980
126. 8.2 Smultronstället (1957) 34,094
127. 8.2 Fargo (1996) 239,710
128. 8.2 The Kid (1921) 27,128
129. 8.2 Touch of Evil (1958) 45,319
130. 8.2 Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι (1998) 282,597
131. 8.2 Scarface (1983) 272,835
132. 8.2 Ran (1985) 47,446
133. 8.2 The Deer Hunter (1978) 135,118
134. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 70,485
135. 8.2 Αμαρτωλή Πόλη (2005) 386,872
136. 8.2 The Gold Rush (1925) 33,761
137. 8.2 Strangers on a Train (1951) 52,681
138. 8.2 Jaws (1975) 217,511
139. 8.2 Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους (2007) 323,362
140. 8.2 It Happened One Night (1934) 36,439
141. 8.1 Δυο Καπνισμένες Κάνες (1998) 223,443
142. 8.1 Η Έκτη Αίσθηση (1999) 388,968
143. 8.1 High Noon (1952) 48,358
144. 8.1 Hotel Rwanda (2004) 148,029
145. 8.1 Platoon (1986) 168,690
146. 8.1 The Thing (1982) 143,464
147. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 85,921
148. 8.1 The Wizard of Oz (1939) 156,571
149. 8.1 Trainspotting (1996) 248,811
150. 8.1 Casino (1995) 176,374
151. 8.1 Kill Bill Volume 1 (2003) 380,546
152. 8.1 Warrior (2011/I) 131,149
153. 8.1 Notorious (1946) 44,220
154. 8.1 Annie Hall (1977) 103,772
155. 8.1 Το Μυστικό στα Μάτια της (2009) 56,290
156. 8.1 O logos tou vasilia (2010) 212,757
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 123,188
158. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 34,954
159. 8.1 Good Will Hunting (1997) 276,274
160. 8.1 Into the Wild (2007) 202,367
161. 8.1 Ένας Προφήτης… Μα τι Προφήτης! (1979) 150,843
162. 8.1 Ψάχνοντας το Νέμο (2003) 317,089
163. 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 177,730
164. 8.1 V for Vendetta (2005) 403,745
165. 8.1 The Big Sleep (1946) 40,235
166. 8.1 Tonari no Totoro (1988) 65,627
167. 8.1 Mavros kyknos (2010) 287,631
168. 8.1 Dial M for Murder (1954) 51,469
169. 8.1 Ben Hur (1959) 88,503
170. 8.1 Ο Εξολοθρευτής (1984) 306,615
171. 8.1 Network (1976) 56,976
172. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 244,156
173. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 37,438
174. 8.1 Donnie Darko (2001) 331,313
175. 8.1 Stand by Me (1986) 146,679
176. 8.1 There Will Be Blood (2007) 205,502
177. 8.1 Η Μέρα της Μαρμότας (1993) 229,831
178. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 102,373
179. 8.1 Οι Δώδεκα Πίθηκοι (1995) 261,434
180. 8.1 Amores perros (2000) 100,298
181. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 261,691
182. 8.1 Μαίρη και Μαξ (2009) 49,473
183. 8.1 Ο Πρωτάρης (1967) 123,385
184. 8.1 Les quatre cents coups (1959) 37,803
185. 8.1 Persona (1966) 29,007
186. 8.1 The Artist (2011/I) 93,527
187. 8.1 Gandhi (1982) 86,910
188. 8.1 The Killing (1956) 37,295
189. 8.0 (1963) 45,669
190. 8.0 The Princess Bride (1987) 174,324
191. 8.0 Slumdog Millionaire (2008) 335,962
192. 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 92,932
193. 8.0 Poios fovatai tin Virginia Woolf? (1966) 31,312
194. 8.0 The Manchurian Candidate (1962) 46,709
195. 8.0 La strada (1954) 26,911
196. 8.0 The Hustler (1961) 36,796
197. 8.0 Agria symmoria (1969) 43,673
198. 8.0 Ένας Υπέροχος Άνθρωπος (2001) 260,998
199. 8.0 Rocky (1976) 175,002
200. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 25,766
201. 8.0 Stalag 17 (1953) 28,425
202. 8.0 The Exorcist (1973) 175,234
203. 8.0 Barry Lyndon (1975) 58,159
204. 8.0 District 9 (2009) 302,162
205. 8.0 Rope (1948) 52,553
206. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 33,127
207. 8.0 Stalker (1979) 35,235
208. 8.0 Roman Holiday (1953) 51,013
209. 8.0 Mou gaan dou (2002) 53,219
210. 8.0 Ο Ρατατούης (2007) 246,779
211. 8.0 The Truman Show (1998) 304,666
212. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 55,885
213. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 416,244
214. 8.0 Yip Man (2008) 59,726
215. 8.0 Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 2ο (2011) 222,199
216. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 50,677
217. 8.0 Per un pugno di dollari (1964) 63,609
218. 8.0 Star Trek (2009) 262,178
219. 8.0 Monsters, Inc. (2001)<

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook

© Copyright 2024 Flashnews.gr - All Rights Reserved

design by WebOlution

powered by