Μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στη σκυταλοδρομία ο Τάλως ΑΝΕΚ Lines την πρώτη ημέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος στο Καρπενήσι, οι διακρίσεις συνεχίστηκαν για τα ποδηλατικά σωματεία της Κρήτης.

\"\"
Στους Παίδες στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο αθλητής του Τάλω Γιώργος Σταυρακάκης, ενώ στις κορασίδες το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ελένη Κουτζόγλου του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου \”Άτλας\” Ρεθύμνου, με την συναθλήτριά της Αριάδνη Βερναδάκη να ακολουθεί στην 4η θέση (φωτογραφίες από Ευρυτανικά Νέα-evrytanika.gr).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  CROSS COUNTRY
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A A.M No UCI CODE ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ          
1 Γ1045 66 GRE19950615 ΜΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 1:29:11
             
2 Γ1148 65 GRE19900208 ΠΛΕΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Σ.Ο.ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 1:32:12
3 Γ1916 68 GRE19930729 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ B.A.O. 1:44:33
4 Γ1815 67 GRE19710729 ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ 1:45:34
5 Γ2401 78 GRE19760504 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 1:45:51
6 Γ1621 71 GRE19910202 ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΧΑΙΔ.  -1 ΣΤΡΟΦΗ
7 Γ2343 72 GRE19871029 ΓΚΙΛΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΧΑΙΔ.  -1 ΣΤΡΟΦΗ
8 Γ1769 70 GRE19840412 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ  -1 ΣΤΡΟΦΗ
9 Γ2200 69 GRE19850726 ΤΕΡΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο  -1 ΣΤΡΟΦΗ
10 Γ1256 76 GRE19891019 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ  -1 ΣΤΡΟΦΗ
11 Γ1981 79 GRE19711201 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο  – 2 ΣΤΡΟΦΕΣ
12 Γ1200 73 GRE19920717 ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΑΝΝΑ Α.Π.Ο.ΚΟΡΩΠΙΟΥ  – 2 ΣΤΡΟΦΕΣ
13 Γ2030 74 GRE19940207 ΒΑΒΑΤΖΙΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  – 2 ΣΤΡΟΦΕΣ
14 Γ589 80 GRE19690815 ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ  – 2 ΣΤΡΟΦΕΣ
15 Γ154 75 GRE19680826 ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΗ Π.Α.Σ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΚ
16 Γ2206 77 GRE19840521 ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ \”Ο ΠΗΓΑΣΟΣ\” ΕΓΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  CROSS COUNTRY    
  ΕΦΗΒΩΝ     
A/A A.M No UCI Code ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ           
1 13336 10 GRE19970210 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ.  1:10:17
             
2 14416 3 GRE19960801 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 1:12:06
3 13723 9 GRE19970725 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ  1:13:50
4 12004 1 GRE19960409 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.Α.Ο 1:15:07
5 13180 15 GRE19970711 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 1:18:21
6 14567 2 GRE19961213 ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ 1:18:47
7 14025 12 GRE19961005 ΣΑΡTΖΕΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 1:21:00
8 12335 13 GRE19970718 ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 1:21:05
9 13163 17 GRE19970813 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 1:21:08
10 13805 20 GRE19970621 ΒΡΑΧΑΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ.  1:23:27
11 12839 14 GRE19970218 ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 1:23:50
12 15699 28 GRE19960118 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Π.Σ.ΠΤ. \”ΑΣΣΟΣ\” 1:24:08
13 13881 5 GRE19961219 ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:24:31
14 11956 25 GRE19970406 ΣΑΛΠΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Σ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:26:22
15 16133 29 GRE19960327 ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ 1:29:00
16 15210 30 GRE19971007 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 1:30:02
17 15131 22 GRE19970823 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΧΑΙΔ.  -1 ΣΤΡΟΦΗ
18 14890 7 GRE19960614 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ  -1 ΣΤΡΟΦΗ
19 14771 19 GRE19970722 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ Α.Γ.Σ.ΣΙΘΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  -2 ΣΤΡΟΦΕΣ
20 13383 24 GRE19971019 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ   -2 ΣΤΡΟΦΕΣ
21 14914 11 GRE19970306 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  -2 ΣΤΡΟΦΕΣ
22 12113 4 GRE19960510 ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Β.Α.Ο  -2 ΣΤΡΟΦΕΣ
23 15220 21 GRE19970819 ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ.  ΕΓΚ
24 15426 27 GRE19970609 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΓΚ
25 16342 26 GRE19970618 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.Α.Σ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΚ
26 15014 8 GRE19961128 ΚΑΠΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΓΚ
27 15132 23 GRE19970823 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΧΑΙΔ. ΕΓΚ
28 13161 18 GRE19970312 ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΕΓΚ
29 12458 16 GRE19960127 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ
30 11361 6 GRE19960705 ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CROSS COUNTRY ΠΑΙΔΩΝ
  A.M No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ     
1 13054 26 ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Β.Α.Ο 56:11:00
     
2 13960 2 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 57:17:00
3 13373 8 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Π.Σ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 57:25:00
4 15114 49

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook

© Copyright 2024 Flashnews.gr - All Rights Reserved

design by WebOlution

powered by