Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή διεξήχθη ο «63ος Βενιζέλειος δρόμος», που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων. Οι δρομείς διέσχισαν απόσταση 1 χιλιομέτρου και ξεκίνησαν από την Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς για να καταλήξουν πάλι σε αυτήν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:

1 33:08:00 105 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 37 Α ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α

2 34:17:00 134 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1967 44 B Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ Α

3 34:33:00 113 ΣΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1973 38 Α Σ.Μ.Κ Α

4 35:45:00 107 ABDELBAST ET.TABBAI 21 Α ΚΥΔΩΝ Α

5 36:28:00 156 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1972 39 Α ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α

6 38:31:00 123 ΑΧΛΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1977 34 Α ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α

7 38:59:00 58 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 45 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

8 39:08:00 171 ΨΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 27 A Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α

9 39:18:00 13 DUBOIS ERIC 44 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

10 39:29:00 102 ΒΑΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41 Β ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α

11 39:35:00 2 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 52 Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

12 40:02:00 130 ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1961 50 Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

13 40:21:00 179 ΚΑΡΜΠΙΔΗΣ ΔΙΟΝ. 1993 18 Α ΚΥΔΩΝ Α

14 40:23:00 157 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΡΡΑΣ 1977 34 Α ΑΕΚ Α

15 40:30:00 110 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1996 15 Α ΚΥΔΩΝ Α

16 40:48:00 20 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44 Β Χ Α

17 40:50:00 116 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 42 Β Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α

18 41:06:00 147 ΚΩΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1978 33 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

19 41:19:00 103 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 35 Α ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α

20 41:51:00 139 ΦΕΚΚΑΣ ΔΗΜΟΣ 1983 28 A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

21 42:00:00 155 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 41 A Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

22 42:12:00 177 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1978 33 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

23 42:24:00 182 ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1994 17 Α ΚΥΔΩΝ Α

24 42:52:00 170 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1981 30 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

25 42:57:00 27 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 57 Γ Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α

26 43:02:00 122 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 1985 26 Α ΚΥΔΩΝ Α

27 43:06:00 166 ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 18 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

28 43:19:00 176 ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1979 32 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

29 43:40:00 75 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ A Χ Α

30 43:40:00 73 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1976 35 A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

31 43:40:00 80 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ A Χ Α

32 44:30:00 124 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 1974 37 Α ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Θ

33 44:52:00 159 ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1987 24 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

34 44:53:00 26 ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 Α Χ Α

35 45:01:00 5 ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

36 45:05:00 141 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 53 Γ Σ.Δ.Π.Χ. Α

37 45:07:00 88 ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1971 40 B Α

38 45:08:00 169 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1976 35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

39 45:08:00 79 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ A Χ Θ

40 45:08:00 66 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 38 Α Χ Α

41 45:37:00 131 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 42 B Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

42 46:01:00 53 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 Α Χ Α

43 46:15:00 59 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 56 Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

44 46:16:00 34 ΧΡΥΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 28 Α Χ Α

45 46:16:00 31 ΚΑΛΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 Α Χ Α

46 46:24:00 148 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 14 Α ΚΥΔΩΝ Α

47 46:33:00 106 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 40 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

48 46:43:00 40 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 63 Δ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

49 46:44:00 109 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

50 46:46:00 154 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 45 B Χ Α

51 46:48:00 135 ΤΣΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1973 38 A Ο.Υ.Κ. Α

52 47:11:00 181 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 18 Α ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α

53 47:29:00 32 ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 Α Χ Α

54 47:34:00 21 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

55 47:45:00 15 ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 48 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

56 47:47:00 82 ΤΣΙΡΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A Χ Α

57 48:20:00 125 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1967 44 B Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

58 48:47:00 60 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

59 48:56:00 138 ΒΙΓΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1983 28 A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

60 49:12:00 150 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 45 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

61 49:18:00 133 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 47 B ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

62 49:19:00 70 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1977 34 A Χ Θ

63 49:28:00 3 ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 45 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

64 49:32:00 57 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ 26 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

65 49:42:00 104 ΛΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 48 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

66 49:42:00 153 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

67 49:44:00 172 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 40 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

68 49:44:00 199 ΛΥΧΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1985 26 Α ΒΟΘΩΝΑΣ Α

69 49,52 19 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 38 Α ΑΕΚ Θ

70 50:17:00 78 ΤΣΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Χ Α

71 50:39:00 33 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 Α Χ Α

72 50:49:00 185 ΝΙΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 18 Α ΚΥΔΩΝ Α

73 51:06:00 174 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ. 1964 47 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

74 51:06:00 183 ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 19 Α ΚΥΔΩΝ Α

75 51:17:00 198 ΓΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 31 Α ΒΟΘΩΝΑΣ Α

76 51:20:00 184 ΚΟΥΤΖΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. 1993 18 Α ΚΥΔΩΝ Α

77 51:29:00 41 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡΗΣ 1976 35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

78 51:29:00 36 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Χ Α

79 51:29:00 165 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 34 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

80 51:29:00 111 ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1946 65 Δ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

81 51:48:00 56 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

82 51:53:00 128 ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1983 28 A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

83 52:07:00 42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 Α Σ.Δ.Υ.ΧΑΝΙΩΝ Α

84 52:21:00 38 ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

85 52:26:00 115 CORDELL JANAN 1963 48 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

86 52:26:00 140 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1982 29 A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

87 52:29:00 39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 66 Δ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

88 52:36:00 4 ΚΛΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1978 33 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

89 53:00:00 35 ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ A Σ.Δ.Υ.ΧΑΝΙΩΝ Α

90 53:05:00 47 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ Α Χ Α

91 53:09:00 114 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1976 35 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

92 53:10:00 132 ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 26 A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

93 53:31:00 16 ΜΙΓΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1983 28 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

94 54:17:00 96 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A Χ Α

95 54:21:00 37 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

96 54:22:00 44 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΛΑ Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

97 54:23:00 69 ΒΑΡΟΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 54 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

98 54:50:00 195 ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 29 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

99 55:19:00 50 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

100 55:41:00 180 ΒΟΛΤΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1993 18 Α ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α

101 55:46:00 45 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Α Χ Θ

102 55:48:00 81 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A Χ Α

103 55:54:00 129 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1939 72 Δ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

104 56:00:00 49 ΠΕΝΤΕΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Χ Α

105 56:51:00 175 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1968 43 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

106 56:52:00 149 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

107 56:58:00 151 ΤΣΙΓΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1974 37 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

108 57:10:00 97 ΧΑΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ A Χ Θ

109 57:17:00 62 ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33 Α Χ Α

110 57:17:00 61 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 Α Χ Α

111 57:39:00 188 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 42 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

112 57:56:00 112 ΡΩΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 49 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

113 58:08:00 192 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ 1966 45 Β ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

114 58:10:00 121 ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1947 64 Δ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

115 58:21 1 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

116 58:21:00 99 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ A Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

117 58:21:00 160 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΗΣ A Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

118 58:21:00 100 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ A Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

119 58:21:00 158 ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

120 58:21:00 186 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ 1992 19 Α ΚΥΔΩΝ Α

121 58:21:00 108 BOLFI MINEL 14 Α ΚΥΔΩΝ Α

122 59:55:00 22 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ 41 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

123 01:00:00 143 ΑΛΕΧΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1998 13 A ΚΥΔΩΝ Α

124 01:00:00 127 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1958 53 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

125 01:02:00 6 ΛΑΜΠΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 40 Β Α

126 01:02:00 7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

127 01:03:00 48 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 36 Α Χ Α

128 01:03:00 162 ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1971 40 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

129 01:03:00 161 ΦΛΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 1971 40 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

130 01:03:00 118 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 16 Α ? Α

131 01:03:00 144 ΜΕΡΜΙΓΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 39 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

132 01:04:00 163 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΣΥΡΜ A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

133 01:06:00 145 ΚΑΘΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1994 17 Α ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

134 01:06:00 76 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ A Χ Α

135 01:06:00 46 ΦΩΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28 Α Χ Α

136 01:06:00 95 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 29 Α Χ Θ

137 01:07:00 29 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 43 Β Χ Α

138 01:07:00 83 ΓΛΥΜΙΔΑΚΗΣ ΑΡΗΣ A

139 01:07:00 117 ΔΟΥΖΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1978 33 Α Σ.Δ.Υ.ΧΑΝΙΩΝ Θ

140 01:07:00 178 ΔΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1983 28 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

141 01:08:00 196 ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1981 30 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

142 01:10:00 146 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1994 17 Α ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

143 01:10:00 98 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A Χ Α

144 01:10:00 51 ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΣΑΡΡΑΣ 2001 10 ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

145 01:10:00 187 ΚΑΠΑΝΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ 1974 37 Α ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

146 01:10:00 74 ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

147 01:10:00 72 ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

148 01:10:00 85 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

149 01:10:00 142 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1951 60 Δ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

150 01:10:00 191 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1986 25 Α ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Α

151 01:10:00 84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ A

152 01:10:00 90 ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ A Χ Α

153 01:10:00 193 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

154 01:10:00 194 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ A ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

155 01:11:00 23 ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1951 60 Δ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

156 01:11:00 54 ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 41 Β Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

157 01:11:00 10 ΤΖΙΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 57 Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

158 01:11:00 8 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 1977 34 Α ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

159 01:12:00 197 ΣΜΠΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1984 27 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

160 01:12:00 152 ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1989 22 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

161 01:12:00 89 ΓΚΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A Χ Α

162 01:13:00 14 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 Γ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

163 01:14:00 136 ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1983 28 A Α.Ο.Λ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

164 01:14:00 137 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 28 A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

165 01:14:00 120 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 16 Α ? Α

166 01:17:00 200 ΧΟΜΠΙΝΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1975 36 Α ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Θ

167 01:17:+ 17 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60 Δ Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Α

168 01:17:+ 24 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1961 50 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

169 01:17:+ 9 ΧΡΟΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 32 Α Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ Θ

170 01:17:+ 126 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 37 A ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α

171 01:17:+ 173 ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1967 44 Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θ

172 01:17:+ 167 ΜΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 12 Α ΚΥΔΩΝ

173 01:17:+ 168 ΜΟΡΟΖΟΣ ΒΛΑΝΤΙΚ 1993 18 Α ΚΥΔΩΝ

174 01:17:+ 119 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 16 Α ? Α

175 01:17:+ 94 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 36 Α Χ Θ

